TABLES >  EPL   ISA   Primera   GBL   FRA1   / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2

Overall Home Away
# Team P W D L F A P W D L F A P W D L F A GD PTS
1 Alianza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 América 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bucaramanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Atl. Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Boyacá Chicó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Pasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Envigado FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Medellín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Santa Fe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Junior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Equidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Llaneros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Millonarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Once Caldas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Águilas D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualification to next stage


Updated: about 12 hours ago